螺旋分級(jí)機(jī)工作原理
螺旋分級(jí)機(jī)是借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,從而進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種選礦設(shè)備。
FC螺旋分級(jí)機(jī)適用于細(xì)粒分級(jí),洗砂。砂漿從位于沉降區(qū)中部的進(jìn)料口入水槽,傾斜安裝的水槽下端是砂漿分級(jí)沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對砂漿起攪拌作用,使輕細(xì)顆粒泥懸浮到上面,流動(dòng)溢流邊堰處溢出,粗重顆粒砂沉降到槽底,由螺旋輸送到排料口排出.
螺旋分級(jí)機(jī)結(jié)構(gòu)組成
- 傳動(dòng)裝置:包括電機(jī)、大小皮帶輪、三角皮帶、減速機(jī)及圓柱齒輪。
- 水槽。
- 螺旋:包括螺旋軸、葉片、襯板。
- 進(jìn)料口。
- 提升機(jī)構(gòu):包括電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)和一對圓錐齒輪。
- 下部支座:下部承軸密封進(jìn)行了重大改進(jìn),實(shí)際使用證明比傳統(tǒng)設(shè)計(jì)壽命長一倍。
型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FC-10 | FC-12 | FC-12 | FC-15 | 2FC-15 | FC-20 | 2FC-20 | FC-24 | 2FC-24 | 2FC-30 | |
規(guī)格 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2400 | Φ2400 | Φ3000 | |
螺旋直徑(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 2.5,4,6 | 2.5,6,7 | 2.5,4,6 | 2.5,4,6 | 3.6,5.5 | 3.6,5.5 | 3.65 | 3.67 | 3.2 | ||
水槽 | 長(mm) | 8400 | 8400 | 8400 | 10500 | 10500 | 12900 | 12900 | 14130 | 14130 | 14300 |
寬(mm) | 1186 | 1372 | 2600 | 1664 | 3200 | 2200 | 4280 | 2600 | 5100 | 6300 | |
傾斜角 | 14°-18°30’ | ||||||||||
溢流堰高度 | 631 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
螺旋提升高度 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | |
計(jì)算生產(chǎn)能力(t/24h) | 溢流量 | 120 | 120 | 240 | 185 | 370 | 320 | 640 | 455 | 910 | 1410 |
返砂量 | 216-1000 | 1170-1630 | 1770-2800 | 1140-2740 | 2280-5480 | 3890-5940 | 7780-11880 | 6800 | 13700 | 2300 | |
外形尺寸(mm) | 9849×1563×2675 | 10371×1534×3912 | 10371×2787×3912 | 12670×1810×4888 | 12670×3368×4888 | 15760×2524×5345 | 15760×4595×5635 | 16710×2926×7190 | 17710×5430×7995 | 17824×6640×8680 | |
長×寬×高 | |||||||||||
總量(t) | 5.45 | 11.1 | 19.61 | 15.32 | 27.5 | 29 | 50 | 37.2 | 65.28 | 84.87 | |
電動(dòng)機(jī) | 提升用 | 手動(dòng) | Y100L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
2.2KW | 2.2KW 2臺(tái) | 2.2KW | 3KW 2臺(tái) | 3KW | 4KW 2臺(tái) | 3KW | 4KW2臺(tái) | 4KW2臺(tái) | |||
傳動(dòng)用 | Y160M-6 | Y160M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160L2-6 | Y180l-4 | Y200l-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | |
7.5KW | 7.5KW | 7.5KW 2臺(tái) | 7.5KW | 11KW 2臺(tái) | 22KW | 18.5KW 2臺(tái) | 30KW | 37KW2臺(tái) | 45KW2臺(tái) | ||
說明 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按6r/min供貨 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按4r/min供貨 | 訂貨未注明時(shí),螺旋轉(zhuǎn)速按3.6r/min供貨 |
螺旋分級(jí)機(jī)用途
FC螺旋分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對礦漿進(jìn)行粒度分級(jí)等作業(yè)。