圓振動篩概述
YA型圓振動篩運動軌跡為圓,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級用。篩機堅固耐用,振動噪音小,維修方便。
選用須知
- 篩機分單層和雙層,并有輕型和重型之分。
- 篩網(wǎng)材質(zhì)有編織網(wǎng)、沖孔篩板、聚胺酯篩網(wǎng)等。如果選用鐵篦式篩板可按要求設(shè)計。
- 雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術(shù)性能及參數(shù)中規(guī)定的篩孔尺寸時,按要求設(shè)計。
- 電動機可安裝在左側(cè)或右側(cè),無特殊要求按安裝圖表安裝、供貨。
- 給料箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
- 在選用時如有改變篩面傾角的要求,可另行設(shè)計。
- 基礎(chǔ)螺栓由用戶自備。
型號示例
技術(shù)參數(shù)
表一:
型號 | 篩 面 | 給料 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電動機 | 外型尺寸 | 總重 | 每支點工作 | Zui大動負(fù)荷 | |||||||
粒度 | t/h | 次/分 | mm | 長×寬×高 | kg | 動負(fù)荷 | |||||||||||
層數(shù) | 面積 | 傾角 | 篩孔尺寸 | 結(jié) 構(gòu) | mm | 型號 | 功率 | mm | 給料端 | 排料端 | 給料端 | 排料端 | |||||
m2 | o | mm | kW | N | N | N | N | ||||||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 4905 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 5311 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 4975 | ±843 | ±843 | ±4214 | ±4214 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 5137 | ±843 | ±843 | ±4165 | ±4165 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757X3715X2437 | 5624 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 160-650 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2437 | 5621 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-200 | 上沖孔 | ≤400 | 160-650 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757X2715X2437 | 6045 | ±931 | ±931 | ±4655 | ±4655 |
6-50 | 下編織 | ||||||||||||||||
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 5515 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1542 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X2715X2675 | 6098 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 5918 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2861 | 6321 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 6842 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 7910 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 編織 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2975X2419 | 5205 | ±892 | ±892 | ±4460 | ±4460 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757X2975X2419 | 5946 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 220-910 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 3757X2975X2437 | 5900 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 220-900 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757X3020X2437 | 6350 | ±980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
6-50 | 下編織 | ||||||||||||||||
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-150 | 編織 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2675 | 5829 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-150 | 上 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2675 | 6437 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2700 | 6352 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
2YAH1842 | 2 | 7.6 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331X3020X2700 | 7037 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X3020X2861 | 6289 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
處理量為參考值,以精煤的散密度為計算依據(jù)
續(xù)表一:
型號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電動機 | 外型尺寸 | 總重 | 每支點工作 | Zui大動負(fù)荷 | |||||||
粒度 | t/h | 次/分 | mm | 長×寬×高 | kg | 動負(fù)荷 | |||||||||||
層數(shù) | 面積 | 傾角 | 篩孔尺 | 結(jié) 構(gòu) | mm | 型號 | 功率 | mm | 給料端 | 排料端 | 給料端 | 排料端 | |||||
m2 | o | 寸 | kW | N | N | N | N | ||||||||||
mm | |||||||||||||||||
2YA1848 | 2 | 8.6 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X3023X2861 | 6624 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4940X3023X2943 | 7122 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904X3023X2943 | 7740 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 180-630 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945X3423X3515 | 9033 | ±1675 | ±1675 | ±8379 | ±8379 |
2YA2148 | 2 | 10 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 180-630 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 4945X3463X3515 | 10532 | ±1675 | ±1675 | ±8379 | ±8379 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 13-500 | 沖孔 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 4945X3423X3501 | 10430 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 11 | Y180L-4 | 22 | 6092X3423X3674 | 11190 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 3-80 | 編織 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 6092X3463X3674 | 9926 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 6116X3619X3849 | 11249 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6116X3619X3849 | 12490 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6116X3619X3849 | 14800 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-700 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945X3729X3473 | 9907 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | 沖孔 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 4970X3925X3638 | 11830 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2448 | 2 | 11.5 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 4970X3925X3638 | 13012 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
下編織 | |||||||||||||||||
YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091X3925X3850 | 12240 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 20 | 6-50 | 上 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091X3925X3850 | 13583 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
下編織 | |||||||||||||||||
YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6091X3925X3846 | 13096 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2460 | 2 | 14.4 | 20 | 30-150 | 上沖孔 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6091X3925X3846 | 15100 | ±2889 | ±2899 | ±14445 | ±14445 |
下編織 |